CÔNG TY MÔI TRƯỜNG HOÀNG PHÁT XIN BÁO GIÁ HÚT BỂ PHỐT TẠI SÀI GÒN NHƯ SAU:
Giá HÚT BỂ PHỐT tại Sài Gòn có thể biến động tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: Kích thước của bể phốt, mức độ ô nhiễm, vị trí. Tuy nhiên, để bạn có cái nhìn tổng quan, giá cơ bản cho dịch vụ Hút Bể Phốt tại Sài Gòn. Dưới đây là bảng báo giá 1 lần HÚT BỂ PHỐT tại Sài Gòn của Hoàng Phát;
STT | Loại xe hút | Giá tiền (VNĐ) | Đơn vị tính |
1 | 0,7 Khối – 1 Khối | 300.000 đ – 350.000 đ | m3 |
2 | 2 Khối – 5 Khối | 600.000 đ – 1.500.000 đ | m3 |
3 | 6 Khối – 10 Khối | 1.600.000 đ – 1.900.000 đ | m3 |
4 | Từ 11 – 20 khối | 2.100.000 đ – 3.100.000 đ | m3 |
5 | Từ 20 – 50 khối | 3.155.000 đ – 3.500.000 đ | m3 |
6 | 51 khối trở lên | 3.600.000 đ | m3 |
GIÁ HÚT BỂ PHỐT THEO KÍCH THƯỚC XE HÚT
STT | Loại xe hút | Giá tiền (VNĐ) | Đơn vị tính |
1 | Xe hút 1 – 5 khối | 350.000 – 1.800.000 đồng | xe |
2 | Xe hút 6 – 10 khối | 1.900.000 – 3.200.000 đồng | xe |
3 | Xe hút > 10 khối | 300.000 đ/ khối | xe |
BÁO GIÁ HÚT BỂ MỠ GIÁ RẺ
STT | Loại hút | Giá tiền (VNĐ) | Đơn vị tính |
1 | Hút bể mỡ 1 – 5 khối | 400.000 – 2.000.000 đồng | xe |
2 | Hút bể mỡ 6 – 10 khối | 2.000.000 – 3.000.000 đồng | xe |
3 | Hút bể mỡ > 10 khối | 300.000 đ/ khối | xe |
BÁO GIÁ HÚT BỂ PHỐT KHU CÔNG NGHIỆP, CÔNG TY, TÒA NHÀ, CHUNG CƯ
STT | Loại hút | Giá tiền (VNĐ) | Đơn vị tính |
1 | Hút hầm xe 3m3 | 1.200.000 đ | m3 |
2 | Hút hầm xe 4m3 | 1.500.000 đ | m3 |
3 | Hút hầm xe 5m3 | 1.900.000 đ | m3 |
4 | Hút hầm xe 6m3 | 2.200.000 đ | m3 |
5 | Hút hầm xe 7m3 | 2.500.000 đ | m3 |
6 | Hút bể phốt 20 – 50 khối | 250.000 đ | m3 |